อุณหภูมิสี (cct): | 6400K,2700K | ชื่อผลิตภัณฑ์: | หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ T5 |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 110 / 220V | วัตต์: | 54W |
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 10000 | บริการโซลูชันแสงสว่าง: | การติดตั้งโครงการ |
PPFDμmol/(m2·s): | 100-450 | อุณหภูมิในการทำงาน (℃): | -20 - 60 |
ใบสมัคร: | การเริ่มต้นของเมล็ดพันธุ์ BLOOM, VEG, แสงสว่างในร่มสำหรับปลูกพืช | ||
แสงสูง: | TUV T5 เรืองแสงเติบโตแสง 2700k T5 เรืองแสงเติบโตแสง t5 เติบโตไฟสำหรับผัก,2700k T5 Fluorescent Grow Light,t5 grow lights for veg |
T5 เรืองแสง เติบโต Light 54 วัตต์ 6400K, 2700k สำหรับผักกาดหอมมะเขือเทศในร่ม
รายละเอียดโดยย่อของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติและประโยชน์
รายละเอียดพารามิเตอร์ EDL เรืองแสง | |||
แบบอย่าง | EDL 24W | EDL 39W | EDL 54W |
ขนาด | 24" | 36" | 48" |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 110-130V&220-240V | 110-130V&220-240V | 110-130V&220-240V |
PF | 0.36 | 0.43 | 0.46 |
THD | <20% | <20% | <20% |
อุณหภูมิสี | 6400K | 6400K | 6400K |
ฟลักซ์ส่องสว่าง | 1800lm | 2925lm | 4050lm |
เอฟเฟกต์แสง | 75 ลูเมน/วัตต์ | 75 ลูเมน/วัตต์ | 75 ลูเมน/วัตต์ |
ขนาดสินค้า | 755*67*50 มม. | 1055*67*50 มม. | 1355*67*50 มม. |
อายุผลิตภัณฑ์ | 10,000 ชม. | ||
การรับประกัน | 1 ปี | ||
ใบรับรอง | CE/RoHS |
คำถามที่พบบ่อย
Q. คุณมีขีด จำกัด ขั้นต่ำในการเติบโตเพื่อนำแสงหรือไม่?
ตอบ: มีขั้นต่ำ 1 หรือ 2 ชิ้นสำหรับการตรวจสอบตัวอย่าง
ถามเวลานำแสงเติบโตเป็นอย่างไร?
A: ตัวอย่างของไฟ นำ เติบโตต้องการ 12 วัน เวลาในการผลิตจำนวนมากต้องการ 35 วันสำหรับปริมาณการสั่งซื้อมากกว่า
Q: วิธีจัดการกับความผิดพลาด?
A: ประการแรก ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตขึ้นในระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด และอัตราการชำรุดจะน้อยกว่า 0.2% ประการที่สอง ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน เราจะส่งไฟใหม่พร้อมใบสั่งใหม่สำหรับปริมาณน้อยสำหรับผลิตภัณฑ์ชุดที่มีข้อบกพร่อง เราจะซ่อมแซมและส่งให้คุณอีกครั้ง หรือเราจะหารือเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหารวมถึงการเรียกซ้ำตามสถานการณ์จริง